Beschreibung
Exklusiv bei Modellmarkt24.ch
Plug and Play RCRCM RC-Modellflugzeug.
Edles Flugzeug mit edlen Komponenten gebaut, fertig aus der Kiste!
Alles startet mit dem Grundmodell, der E-Tomcat von RCRCM, el.Version mit 2.6m Spannweite, CFK+ (Carbon) Ausführung.
/pi/Modellflugzeuge1/Segelflugzeuge-bis-30m/rcrcm-e-tomcat-spw26m-cfk-carbon-weiss-rot-mit.html
Verbaut sind folgende Qualitätskomponenten (Lieferumfang):
| Modellflugzeug und Komponenten | VP | Anz. | Summe |
| RCRCM E-Tomcat Spw.2.6m CFK+(Carbon) Weiss/Rot mit Schutztaschen | 639 | 1 | 639.0 |
| KST DS225MG | 37.8 | 4 | 151.2 |
| KST DS213MG | 25.2 | 2 | 50.4 |
| Kabelbaum | 29 | 1 | 29.0 |
| RFM 16x13 CFK-Klapp-Propeller 8mm, handgefertigt, Carbon-Look | 47 | 1 | 47.0 |
| RFM CFK-Spezialspinner D38/d5/+0°versetzt, mit Kühlloch, int. Mittelteil, handgefertigt, Carbon-Look | 46.9 | 1 | 46.9 |
| Motorspant D=38 Lochkreis=19/19 GFK 3mm, Kira 400/480 mit Getriebe | 9.9 | 1 | 9.9 |
| Kontronik Kira 480-26 m. Getriebe 5.2:1 Innenläufer Brushless Motor | 203.9 | 1 | 203.9 |
| Jeti Advanced Pro 70A SB HS BL Regler | 89.4 | 1 | 89.4 |
| AGA-Power LiPo-Akku 2600mAh 14,8V 30C 4S1P | 36.5 | 1 | 36.5 |
| Hochwertige Gabelköpfe | 5 | 3 | 15.0 |
| Schutztasche | 0 | 1 | 0.0 |
| Kleinteile Bauservice | 20 | 1 | 20.0 |
| Bauservice | 280 | 1 | 280.0 |
| 1'618.2 | |||
| Rabatt | 3.0% | 48.5 | |
| 1'569.7 |
In der PnP Version sind folgende Komponenten nicht enthalten:
- Fernsteuerung inkl. Empfänger
- Akku und Ladegerät
Preise
Die Preise gelten für dieses Angebot solange es auf Lager ist (grüner Punkt).
Bei weiteren Bestellungen wird der Preis neu berechnet und offeriert.
Bilder
Die Bilder sind vom Urmodel, sprich ohne eingebaute Komponenten.

1 Tag, ab Lager lieferbar, 01

