Beschreibung
Servobefestigungsrahmen für das KST X20-8.4-50
Technische Daten
| Breite | 59.5mm |
| Höhe | 45.3mm |
| Dicke der Auflagefläche | ca. 1.0mm |
| Gewicht komplett | 7.1g |
Der Servobefestigungsrahmen für das KST X20-8.4-50.
Bewertungen (0)
Anmelden
Technische Daten
| Breite | 59.5mm |
| Höhe | 45.3mm |
| Dicke der Auflagefläche | ca. 1.0mm |
| Gewicht komplett | 7.1g |
Der Servobefestigungsrahmen für das KST X20-8.4-50.